Féline Lingerie vous aide à définir votre taille :

Votre lingerie vous ressemble élégante, confortable, sexy, ou sportive, et s'adapte à votre morphologie à vos envies et vos besoins.

A chaque situation, choisissez là avec soin et à la bonne taille, en vous aidant des tableaux ci-dessous :

 

 

Je souhaite définir la taille de :

- Soutiens-gorge, Maillots de bain :

- Combinés, Bustiers:

- Culottes, Slips, Gaines:

 

Correspondances des tailles 

Comment trouver la taille de votre Soutien-gorge, Maillot de bain :

A l 'aide d'un mètre ruban de couturière, mesurez sur un soutien-gorge bien ajusté, de préférence un soutien-gorge sans armatures.

Le choix d'un soutien-gorge ou un maillot de bain, dépend de deux mesures:

Le dessous de poitrine pour définir la taille: En taille France de 75 à 140....

Le tour de poitrine pour le choix du bonnet : A à K

1 - Le tour de sous-poitrine :

Le tour de sous-poitrine détermine la taille du soutien-gorge.

Mesurez le tour de sous-poitrine (1) juste en dessous de la poitrine.

2 - le tour de poitrine :

Le tour de poitrine détermine la profondeur du bonnet .

Mesurez le tour de poitrine (2) directement à l'horizontale, à l'extrémité de la poitrine.

taille%20haut%20300-400.jpg

Exemple :

Vos mesures sont les suivantes :

Tour  sous poitrine 1 - 94 cm =110 taille dos 

Tour de poitrine- 110 cm = Bonnet B

 


 
Tour de sous poitrine en cm 2- Le tour de poitrine en cm
1- Sous Poitrine  Taille Dos  AA A B C D E
 58-62  75 70-72  72-74  74-76  76-78  78-80  80-82 
 63-67  80 75-77  77-79  79-81  81-83  83-85  85-87 
 68-72  85 80-82  82-84  84-86  86-88  88-90  90-92 
 73-77  90 85-87  87-89  89-91  91-93  93-95  95-97 
 78-82  95 90-92  92-94  94-96  96-98  98-100  100-102 
 83-87  100 95-97  97-99  99-101  101-103  103-105  105-107 
 88-92  105 100-102  102-104  104-106  106-108  108-110  110-112 
 93-97  110 105-107  107-109  109-111  111-113  113-115 115-117 
 98-102  115 110-112  112-114  114-116  116-118  118-120  120-122 
 103-107  120 115-117  117-119  119-121  121-123  123-125  125-127 
 108-112  125 120-122  122-124  124-126  126-128  128-130  130-132 
 113-117  130 125-127  127-129  129-131  131-133  133-135  135-137 
 118-122  135 130-132  132-134  134-136  136-138  138-140 140-142 
 123-126  140 135-137  137-139  139-141  141-143  143-145  145-147 
 127-131  145 137-139  139-141  141-143  143-145  145-147  147-149 
 

Exemple :

Vos mesures sont les suivantes :

Tour sous poitrine 1- 94 cm =110 taille dos 

Tour de poitrine 2- 124 cm = Bonnet I

 
Tour de sous poitrine en cm 2- Le tour de poitrine en cm
1- Sous Poitrine  Taille Dos  F G H I J K
 58-62  75 82-84 84-86 86-88 88-90  90-92 92-94
 63-67  80 87-89 89-91  91-93 93-95  95-97 97-99 
 68-72  85 92-94 94-96 96-98  98-100  100-102 102-104 
 73-77  90 97-99 99-101 101-103 103-105  105-107 107-109 
 78-82  95 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
 83-87  100 107-109 109-111 111-113 113-115  115-117  117-119 
 88-92  105 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 
 93-97  110 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 
 98-102  115 122-124 124-126  126-128  128-130  130-132  132-134 
 103-107  120 127-129  129-131  131-133  133-135  135-137  137-139 
 108-112  125 132-134  134-136  136-138  138-140 140-142  142-144 
 113-117  130 137-139  139-141  141-143  143-145  145-147  147-149 
 118-122  135 142-144  144-146  146-148  148-150  150-152  152-154 
 123-126  140 147-149 149-151 151-153 153-155 155-157 157-159
 127-131  145 152-155 155-157 157-159 159-161 161-163 163-165

Pour mesurer la taille des culottes et des bas en général mesurez d'abord :

3 - Le tour de taille :

Prendre la mesure au creux de la taille sans serrer le ruban.

4 - Le tour de bassin :

Prendre la mesure à l'endroit le plus fort.

En cas de grande différence, choisir toujours la dimension la plus grande.

 

  
 

3 - Tour de Taille 

 4 - Tour de Hanche   Culottes , gaines, Slips, Bas de maillots de bain 
Taille Confection  Taille confection  EUR Taille France
52-57  81-85  34 XS  80
57-62  85-89   36  XS  85
62-67  89-93   38  S  90
67-72  93-97  40  S  95
72-77   97-101  42  M  100
77-82  101-105  44  M  105
82-87   105-109  46  L  110
87-92  109-113 48  L  115
92-97  113-117  50  XL  120
97-102   117-121  52  XL  125
102-107  121-125  54  XXL  130
107-112  125-129  56  XXL  135
112-117   129-133  58  3XL  140
117-122  133-137  60  4XL  145
122-127   137-141  62 5XL  150

   Correspondances des tailles en fonction des pays :

  Tailles confection Internationale suivant profondeur du bonnet  
Taille Confection 

Taille dos France

Taille IT

Taille GB/US

D/EUR 

Bonnet A

Bonnet B

Bonnet C

Bonnet D

Bonnet E

36

80

1

30

65

XS

XS

XS

S

S

38

85

2

32

70

XS

XS

S

S

S

40

90

3

34

75

S

S

S

S

M

42

95

4

36

80

M

M

M

M

L

44

100

5

38

85

M

M

M

L

L

46

105

6

40

90

L

L

L

L

XL

48

110

7

42

95

L

L

L

XL

 

50

115

8

44

100

XL

XL

XL

 

 

52

120

9

46

105

XL

XL

XL

 

 

54

125

10

48

110

XXL

XXL

XXL

 

 

56

130

11

50

115

XXL

XXL